Die Firma Fulgurex in Lausanne gilt als eine der Edelschmieden in Sachen historischen Triebfahrzeugen.
Unterstrichene Artikel-Nummern anklicken für Bild(er)
Lokomotiven
| Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | SBB | Ed 2x2/2 | 196 | schwarz | Mallet Dampflok | II | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ed 2x2/2 |
| 1120/1 | SCB | Ed 2x2/2 | 196 | grün | Mallet Dampflok | II | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ed 2x2/2 |
| 1130 | SBB | Ce 6/8 I | 14201 | braun | "Köfferlilok" | II | ? | 8 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ce 6/8 I |
| 1136 | SBB | Ae 8/14 | 11852 | hellgrün | "Landilok" | III | 213 | 14 | 4 | 4 | Analog | ? | ? | Ae 8/14 |
| 1136/1 | SBB | Ae 8/14 | 11852 | dunkelgrün | "Landilok" | III | 213 | 14 | 4 | 4 | Analog | ? | ? | Ae 8/14 |
| 1138 | BLS | Ce 6/6 | 121 | braun | III | 94 | 6 | 6 | 0 | Analog | ? | ? | Ce 6/6 | |
| 1138/1 | BN | Ce 6/6 | 121 | braun | III | 94 | 6 | 6 | 0 | Analog | ? | ? | Ce 6/6 | |
| 1141 | SBB | Ae 4/8 | 11300 | grün | II | ? | 8 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ae 4/8 | |
| 1141/1 | SBB | Ae 4/8 | 11000 | braun | III | ? | 8 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ae 4/8 | |
| 1143 | BLS | Ce 4/6 | 312 | braun | 2 Stromabnehmer | II | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ce 4/6 |
| 1143/1 | BLS | Ce 4/6 | 315 | braun | 1 Stromabnehmer | II | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ce 4/6 |
| 1144 | BLS | Ce 4/4 | 309 | braun | 1 Stromabnehmer | II | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ce 4/6 |
| 1144/1 | STB | Ce 4/4 | ? | rot | Seetalbahn 1 Stromabnehmer | II | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ce 4/6 |
| 1144/2 | SBB | Ce 4/4 | ? | grün | 1 Stromabnehmer | II | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ce 4/6 |
| 1148 | SBB | Ae 3/6 I | 10700 | braun | historische Lok | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 I |
| 1148/1 | SBB | Ae 3/6 I | 10696 | grün | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 I | |
| 1148/2 | SBB | Ae 3/6 I | 10708 | grün | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 I | |
| 1153 | SBB | Ae 3/6 II | 10439 | braun | historische Lok | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1153d | SBB | Ae 3/6 II | 10439 | braun | historische Lok | II | ? | 6 | 3 | (2) | DCC | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1153/1 | SBB | Ae 3/6 II | 10419 | braun | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 II | |
| 1153/1d | SBB | Ae 3/6 II | 10419 | braun | II | ? | 6 | 3 | (2) | DCC | ? | ? | Ae 3/6 II | |
| 1153/2 | SBB | Ae 3/6 II | 10402 | grün | mit Stirntüren | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1153/2d | SBB | Ae 3/6 II | 10402 | grün | mit Stirntüren | II | ? | 6 | 3 | (2) | DCC | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1153/3 | SBB | Ae 3/6 II | 10428 | grün | neue Front | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1153/3d | SBB | Ae 3/6 II | 10428 | grün | neue Front | II | ? | 6 | 3 | (2) | DCC | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1153/4 | SBB | Ae 3/6 II | 10453 | grün | letzte Betriebslok | II | ? | 6 | 3 | (2) | Analog | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1153/4d | SBB | Ae 3/6 II | 10453 | grün | letzte Betriebslok | II | ? | 6 | 3 | (2) | DCC | ? | ? | Ae 3/6 II |
| 1155 | SBB | Be 4/6 | 11301 | braun | II | 100 | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Be 4/6 | |
| 1155/1 | SBB | Be 4/6 | 12301 | grün | II | 100 | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Be 4/6 | |
| 1156 | GB | A 3/5 | 202 | blaublech/schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | Analog | ? | ? | A 3/5 | |
| 1156d | GB | A 3/5 | 202 | blaublech/schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | DCC | ? | ? | A 3/5 | |
| 1156/1 | GB | A 3/5 | 209 | blaublech/schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | Analog | ? | ? | A 3/5 | |
| 1156/1d | GB | A 3/5 | 209 | blaublech/schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | DCC | ? | ? | A 3/5 | |
| 1156/2 | GB | A 3/5 | 215 | blaublech/schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | Analog | ? | ? | A 3/5 | |
| 1156/2d | GB | A 3/5 | 215 | blaublech/schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | DCC | ? | ? | A 3/5 | |
| 1156/3 | SBB | A 3/5 | 915 | schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | Analog | ? | ? | A 3/5 | |
| 1156/3d | SBB | A 3/5 | 915 | schwarz | I | ? | 5 | ? | ? | DCC | ? | ? | A 3/5 | |
| 1161 | BT | Be 4/4 | 12 | grün | 1931 – 1948 | II | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161d | BT | Be 4/4 | 12 | grün | 1931 – 1948 | II | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/1 | BT | Be 4/4 | 11 | grün | Historic 1994 | V | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/1d | BT | Be 4/4 | 11 | grün | Historic 1994 | V | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/2 | OSS | Be 4/4 | 14 | braun | ca. 1989 | IV | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/2d | OSS | Be 4/4 | 14 | braun | ca. 1989 | IV | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/3 | DVZO | Be 4/4 | 15 | grün | ca. 2002 | V | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/3d | DVZO | Be 4/4 | 15 | grün | ca. 2002 | V | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/4 | BT | Be 4/4 | 16 | grün | ca. 1965 | III/IV | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1161/4d | BT | Be 4/4 | 16 | grün | ca. 1965 | III/IV | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 1162 | EBT | Be 4/4 | 104 | grün | ca. 1933 | II | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1162d | EBT | Be 4/4 | 104 | grün | ca. 1933 | II | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 1162/1 | EBT | Be 4/4 | 102 | grün | ca. 1997 | V | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1162/1d | EBT | Be 4/4 | 102 | grün | ca. 1997 | V | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 1163 | SMB | Be 4/4 | 171 | grün | ca. 2007 | VI | 75 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | Be 4/4 |
| 1163d | SMB | Be 4/4 | 171 | grün | ca. 2007 | VI | 75 | 4 | 2 | 0 | DCC | ? | ? | Be 4/4 |
| 4200 | SBB | Be 4/6 | 12313 | grün | III | 103 | 5 | ? | ? | Analog | ? | ? | Be 4/6 | |
| 4201 | SBB | Be 4/6 | 12320 | braun | historische Lok | III | 103 | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Be 4/6 |
| 4202 | SBB | Ae 4/7 | ? | grün | III | 105 | 7 | 4 | 2 | Analog | ? | ? | Ae 4/7 | |
| 4202/1 | SBB | Ae 4/7 | 10958 | grün | III | 105 | 7 | 4 | 2 | Analog | ? | ? | Ae 4/7 | |
| 4202/2 | SBB | Ae 4/7 | 10957 | grün | III | 105 | 7 | 4 | 2 | Analog | ? | ? | Ae 4/7 | |
| 4203 | BLS | Ae 6/8 | 208 | braun | III/IV | 128 | 8 | 6 | 0 | Analog | ? | ? | Ae 6/8 | |
| 4203/2 | BLS | Ae 6/8 | 206 | braun | II/III | 128 | 8 | 6 | 0 | Analog | ? | ? | Ae 6/8 | |
| 4204 | SNCF | 141 R | 1244 | grün | III | 160 | ? | ? | ? | Analog | ? | ? | SNCF 141 R | |
| 4206 | SBB | Be 4/6 | 12336 | grün | III | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Be 4/6 | |
| 4206/1 | SBB | Be 4/6 | 12320 | braun | III | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Be 4/6 | |
| 4207 | SBB | Ae 8/14 | 11801 | grün | III | ? | 14 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ae 8/14 | |
| 4208 | SBB | Ae 3/6 II | 10431 | grün | III | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ae 3/6 II | |
| 4208/1 | SBB | Ae 3/6 II | 10453 | braun | III | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ae 3/6 II | |
| 4209 | SBB | E 4/4 | 8901 | schwarz | II | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | – |
Triebwagen
| Aritkelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Innenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | SBB | RAe 4/8 | 301 | hellrot | Ursprungsausführung | II | 290 | 8 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | ? | RAe 4/8 |
| 1147/1 | SBB | RAe 4/8 | 1021 | dunkelrot | "Churchill-Pfeil" | III | 290 | 8 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | ? | RAe 4/8 |
| 1149 | SBB | De 4/4 | 1679 | grün | historischer Triebwagen | II/III | 95 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | ? | De 4/4 |
| 1149/5 | SBB | Fe 4/4 | 1678 | blau/weiss | "Arbeiter-Pullmann" | II/III | 95 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | ? | De 4/4 |
| 1149/6 | SBB | Fe 4/4 | 1668 | braun | Seetaler | II/III | 95 | 4 | 2 | 0 | Analog | ? | ? | ? | De 4/4 |
| 1151 | BLS | CFe 2/6 | 784 | braun/grün | Halbesel | II/III | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | ? | |
| 1151/1 | BLS | CFe 2/6 | 785 | grün | Halbesel | II/III | ? | 6 | ? | ? | Analog | ? | ? | ? | |
| 1152 | SBB | CLe 2/4 | 201 | dunkelrot | Speichenräder | III | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | ? | RAe 2/4 |
| 1152/1 | SBB | RAe 2/4 | 1001 | rot | III | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | ? | RAe 2/4 | |
| 1152/2 | OeBB | Re 2/4 | 202 | blau | III | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | ? | RAe 2/4 | |
| 1152/3 | SBB | RAe 2/4 | 1002 | rot | mit Flügelrad | III | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | ? | RAe 2/4 |
| 1154 | SBB | Ce 2/4 | 701 | hellgrün | Jurapfeil | II | 141 | 4 | 2 | ? | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
| 1154d | SBB | Ce 2/4 | 701 | hellgrün | Jurapfeil | II | 141 | 4 | 2 | ? | DCC | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
| 1154/1 | SBB | RCe 2/4 | 621 | hellgrün | Jurapfeil | III | 141 | 4 | 2 | ? | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
| 1154/1d | SBB | RCe 2/4 | 621 | hellgrün | Jurapfeil | III | 141 | 4 | 2 | ? | DCC | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
| 1154/2 | SBB | RBe 2/4 | 621 | dunkelgrün | Jurapfeil | III | 141 | 4 | 2 | ? | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
| 1154/2d | SBB | RBe 2/4 | 621 | dunkelgrün | Jurapfeil | III | 141 | 4 | 2 | ? | DCC | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
| 1154/3 | SBB | RBe 2/4 | 1010 | dunkelgrün | Jurapfeil | III | 141 | 4 | 2 | ? | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
| 1154/3d | SBB | RBe 2/4 | 1010 | dunkelgrün | Jurapfeil | III | 141 | 4 | 2 | ? | DCC | Lichtwechsel weiss/weiss | eingebaut | ? | Ce 2/4 |
Spezialwagen
| Artikelnummer | EVU | Baureihe | Wagennummer | Wagenfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen | Gewicht | Vorbildinfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | SBB | Rotary | X 100 | rotbraun | Dampfschneeschleuder, Wappen "Uri" mit angetriebenem Schleuderrad | III | ? | 4+2 | ? | – |













