|  |  | Art. Nr. | BG | Typ | Wagen-Nr. | Farbe - Beschreibung | Ep | LüP | Bel | Info | 
                                                
                                                        |  |  | 025.000 | SBB | Db | 60 85 99-30 482-1 | bordeaux - Hupac-Begeleitwagen | IV | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 030.001 | SBB | A3ü | 605 | grün - 1.Klasse mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 030.002 | SBB | B3ü | 3852 | grün - 2.Klasse mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 030.003 | SBB | C3ü | 8351 | grün - 3.Klasse mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.004 | SBB | AB3ü | 2101 | grün - 1./2.Kl. mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.005 | SBB | BC3ü | 4751 | grün - 2./3.Kl. mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.006 | SBB | F3ü | 18377 | grün - Gepäckwagen mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.010a | SBB
 SBB
 SBB
 SBB
 SBB
 | Set A3ü
 B3ü
 C3ü
 AB3ü
 BC4ü
 | bestehend aus: 603
 3822
 8232
 204
 4751
 | grün - 1.Klasse mit geschlossener Plattform
 grün - 2.Klasse mit geschlossener Plattform
 grün - 3.Klasse mit geschlossener Plattform
 grün - 1./2.Kl. mit geschlossener Plattform
 grün - 2./3.Kl. mit geschlossener Plattform
 | I
 I
 I
 I
 I
 | ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.010b | SBB
 SBB
 SBB
 SBB
 SBB
 | Set A3ü
 B3ü
 C3ü
 AB3ü
 BC4ü
 | bestehend aus: ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | wie 030.010a mit anderen Nummern grün - 1.Klasse mit geschlossener Plattform
 grün - 2.Klasse mit geschlossener Plattform
 grün - 3.Klasse mit geschlossener Plattform
 grün - 1./2.Kl. mit geschlossener Plattform
 grün - 2./3.Kl. mit geschlossener Plattform
 | I
 I
 I
 I
 I
 | ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.011 | SBB | A3ü | 603 | grün - 1.Klasse mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.012 | SBB | B3ü | 3822 | grün - 2.Klasse mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 030.013 | SBB | C3ü | 8232 | grün - 3.Klasse mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.014 | SBB | AB3ü | 204 | grün - 1./2.Kl. mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 030.015 | SBB | BC3ü | 4751 | grün - 2./3.Kl. mit geschlossener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.011 | SBB | A3 | 512 | grün - 1.Klasse mit offener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.012 | SBB | A3 | 525 | grün - 1.Klasse mit offener Plattform | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.021 | SBB | B3 | 3521 | grün - 2.Klasse mit offener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.022 | SBB | B3 | 3811 | grün - 2.Klasse mit offener Plattform | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.031 | SBB | C3 | 8140 | grün - 3.Klasse mit offener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.032 | SBB | C3 | 8222 | grün - 3.Klasse mit offener Plattform | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.041 | SBB | AB3 | 3578 | grün - 1./2.Klasse mit offener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.042 | SBB | AB3 | 1720 | grün - 1./2.Klasse mit offener Plattform | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.051 | SBB | BC3 | 4668 | grün - 2./3.Klasse mit offener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.052 | SBB | BC3 | 4402 | grün - 2./3.Klasse mit offener Plattform | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.061 | SBB | F3 | 18354 | grün - Gepäckwagen mit offener Plattform | I | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 031.062 | SBB | F3 | 18211 | grün - Gepäckwagen mit offener Plattform | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 032.001 | SBB | CFt4 | ? | grün - Steuerwagen 3.Klasse mit Gepäckabteil | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 032.002 | SBB | CFt4 | ? | grün - Steuerwagen 3.Klasse mit Gepäckabteil | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 033.001 | SBB | BCt4 | ? | grün - Steuerwagen 2./3.Klasse für Arbeiterpullmann | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 033.002 | SBB | BCt4 | 4001 | blau/weiss - Steuerwagen 2./3.Klasse für Arbeiterpullmann | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.011 | BLS | C | 565 | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.012 | SEZ | C | 611 | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.014 | BLS | BC | 424 | grün - 2./3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.021 | BLS | C | 555 | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.022 | SEZ | C | 614 | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.023 | GBS | C | 594 | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.024 | BN | C | 120 | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.031 | BLS | B | 262 | grün - 2.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.032 | BN | C | 125 | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.41 | SEZ | F | 971 | grün - Gepäckwagen mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.042 | BN | F | 994 | grün - Gepäckwagen mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.411 | BLS | F | 911 | grün - Gepäckwagen mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 036.412 | BLS | F | 913 | grün - Gepäckwagen mit offenen Plattformen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 037.21 | BN | BC4ü | 551 | grün - 2./3.Klasse mit geschlossenen Plattformen, alte Beschriftung | III | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 037.22 | BN | BC4ü | 552 | grün - 2./3.Klasse mit geschlossenen Plattformen, neue Beschriftung | III | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 037.111 | BN | C4ü | 771 | grün - 3.Klasse mit geschlossenen Plattformen, alte Beschriftung | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 037.112 | BN | C4ü | 773 | grün - 3.Klasse mit geschlossenen Plattformen, alte Beschriftung | III | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 037.121 | BN | C4ü | 772 | grün - 3.Klasse mit geschlossenen Plattformen, neue Beschriftung | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 037.122 | BN | C4ü | 774 | grün - 3.Klasse mit geschlossenen Plattformen, neue Beschriftung | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 038.00 | GB | Set A4ü
 B4ü
 AB4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | Standardausführung blau - 1.Klasse
 blau - 2.Klasse
 blau - 1./2.Klasse
 blau - 3.Klasse
 blau - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 038.001 | GB | Set A4ü
 B4ü
 AB4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus -
 -
 -
 1258
 1663
 | Superausführung mit KKK blau - 1.Klasse
 blau - 2.Klasse
 blau - 1./2.Klasse
 blau - 3.Klasse
 blau - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 039.00 | GB | Set A4ü
 B4ü
 AB4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | Standardausführung grün - 1.Klasse
 grün - 2.Klasse
 grün - 1./2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 gruü - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 039.01 | GB | Set A4ü
 B4ü
 AB4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | Superausführung mit KKK grün - 1.Klasse
 grün - 2.Klasse
 grün - 1./2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 040.01 | SBB | Set A4ü
 B4ü
 AB4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | ex GB, mit KKK grün - 1.Klasse
 grün - 2.Klasse
 grün - 1./2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.00a | BLS | Set AB4ü
 AB4ü
 C4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus 173
 178
 811
 864
 961
 | Schnellzugwagen 1913 mit Schattenschrift grün - 1./2.Klasse
 grün - 1./2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.00b | BLS | Set AB4ü
 AB4ü
 C4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | andere Wagennummern als 041.00a grün - 1./2.Klasse
 grün - 1./2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.01a | BLS | Set AB4ü
 AB4ü
 C4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus 180
 ?
 805
 862
 962
 | wie 041.00a, mit KKK grün - 1./2.Klasse
 grün - 1./2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.01b | BLS | Set AB4ü
 AB4ü
 C4ü
 C4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | wie 041.00b, mit KKK grün - 1./2.Klasse
 grün - 1./2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - 3.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.02a | BLS | Set B4ü
 B4ü
 B4ü
 AB4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | mit BLS Logo, Zustand 1950-1960 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex AB4ü
 grün - 1./2.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.02b | BLS | Set B4ü
 B4ü
 B4ü
 AB4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | andere Wagennummern als 041.02a grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex AB4ü
 grün - 1./2.Klasse ex AB4ü
 grün - 1./2.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.03a | BLS | Set B4ü
 B4ü
 B4ü
 AB4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | wie 041.02a, mit KKK grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex AB4ü
 grün - 1./2.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.03b | BLS | Set B4ü
 B4ü
 B4ü
 AB4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | wie 041.02b, mit KKK grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex AB4ü
 grün - 1./2.Klasse
 grün - Gepäckwagen
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.04 | BLS | Set B4ü
 B4ü
 AB4ü
 A4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | mit BLS Logo, Zustand 1960-1970 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 1./2.Klasse ex BC4ü
 grün - 1.Klasse ex AB4ü
 grün - Gepäckwagen
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 041.05 | BLS | Set B4ü
 B4ü
 B4ü
 B4ü
 F4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | wie 041.04a, mit KKK grün - 2.Klasse ex AB4ü
 grün - 2.Klasse ex AB4ü
 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - 2.Klasse ex C4ü
 grün - Gepäckwagen
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 042.01 | SBB | B-C | ? | grün - Doppelwagen 2.Klasse - 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 042.02 | SBB | B-C | ? | blau/weiss - Doppelwagen 2.Klasse - 3.Klasse | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 042.03 | SBB | C-C | ? | grün - Doppelwagen 3.Klasse - 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 042.04 | SBB | C-C | ? | blau/weiss - Doppelwagen 3.Klasse - 3.Klasse | II | ? | nein |  | 
                                                
                                                        |  |  | 043.01 | SOB | B | ? | grün/creme - Leichtstahlwagen 2.Klasse, neues Logo | IV | 138 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 044.01 | SOB | A | ? | grün/creme - Leichtstahlwagen 1.Klasse, neues Logo | IV | 138 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 046.01 | SBB | D3-D3 | ? | grün - Doppelpackwagen 3-achsig | III/IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 046.02 | SBB | D2-D2 | ? | grün - Doppelpackwagen 2-achsig | III/IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 048.01 | SBB | Z4 | 961 | grün - Postwagen kurz mit geschlossener Plattform | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 048.02 | SBB | Z4 | 961 | grün - Postwagen lang mit offener Plattform | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 048.002 | SBB | Z4 | 806 | grün - Postwagen lang mit offener Plattform | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 050.01 | BT | BRD | 50 47 37- | grün/crème - Bistrowagen | IV | 146 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 050.02 | SOB | BRD | 50 47 37-33 770-9 | grün/crème - Bistrowagen | IV | 146 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 051.001 | GB | C4 | 1276 | grün - Plattformwagen 3.Klasse | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 051.002 | SBB | C4 | div. | grün - Plattformwagen 3.Klasse ex GB | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 053.001 | STB | C | ? | grün - 3.Klasse mit offenen Plattformen | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 054.001 | SOB | B | ? | grün - Umbauwagen 2.Klasse ex SBB, altes Logo | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 054.002 | SOB | B | ? | grün - Umbauwagen 2.Klasse ex SBB, neues Logo | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 054.003 | SOB | AB | ? | grün - Umbauwagen 1./2.Klasse ex SBB, altes Logo | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 054.004 | SOB | ? | ? | grün - Umbauwagen ex SBB, "Eisenbahn-Wanderlager" | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.011 | BLS | BC4 | div. | grün - Plattformwagen 2./3. Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.012 | BN | BC4 | 411 | grün - Plattformwagen 2./3. Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.013 | SEZ | BC4 | 401 | grün - Plattformwagen 2./3. Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.014 | GBS | BC4 | 406 | grün - Plattformwagen 2./3. Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.021 | BLS | ABi | 50 63 39-03 000-4 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.022 | BN | ABi | 50 63 39-03 040-1 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.023 | SEZ | ABi | 50 63 39-03 020-1 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.024 | GBS | ABi | 50 63 39-03 030-2 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.031 | BLS | AB4 | 462 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.032 | BN | AB4 | 412 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.033 | SEZ | AB4 | 401 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.034 | GBS | AB4 | 406 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.035 | GBS | AB4 | 463 | grün - Plattformwagen 1./2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.112 | BLS | C4 | 302 / 305 | grün - Plattformwagen 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.113 | BN | C4 | 373 | grün - Plattformwagen 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.114 | SEZ | C4 | 333 | grün - Plattformwagen 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.120 | GBS | C4 | 352 | grün - Plattformwagen 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.121 | BLS | B | 50 63 20-03 052-6 | grün - Plattformwagen 2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.122 | BN | B | 50 63 20-03 091-5 | grün - Plattformwagen 2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.123 | SEZ | B | 50 63 20-03 071-7 | grün - Plattformwagen 2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.124 | GBS | B | 50 63 20-03 082-4 | grün - Plattformwagen 2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.125 | STB | SRi | 50 63 20-03 093 | blau - Salonwagen | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.211 | BLS | C4 | 304 / 306 | grün - Plattformwagen 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.221 | BLS | B4 | div | grün - Plattformwagen 2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.231 | BLS | Bi | 50 63 20-03 052-7 | blau/creme - Infowagen | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.241 | BLS | Bi | 50 63 20-03 065-9 | grün - Plattformwagen 2.Klasse | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.311 | BLS | AB | 50 63 20-33 404 | grün - 1./2.Klasse mit geschlossenen Plattformen | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 055.322 | BLS | B | 50 63 20-03 465 | grün - 2.Klasse mit geschlossenen Plattformen | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.010 | CIWL | DR4ü | 728D | braun - Teakholz-Speisewagen | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.011 | CIWL | DR4ü | ? | braun - Teakholz-Speisewagen | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.020 | SBB | DR4ü | 10222 | braun - Teakholz-Speisewagen | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.021 | SBB | DR4ü | ? | braun - Teakholz-Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.022 | SSG | DR4ü | ? | braun - Teakholz-Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.023 | SSG | DR4ü | ? | braun - Teakholz-Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.030 | CIWL | DR4ü | ? | braun - Teakholz-Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 056.040 | ISG | DR4ü | ? | braun - Teakholz-Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 057.001 | SBB | DR4ü | 25 | braun - Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 057.002 | SSG | DR4ü | 22 | braun - Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 057.003 | SBB | DR4ü | 10024 | grün - Speisewagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.110 | SBB | Set AB4ü
 BC4ü
 B4ü
 C4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 | Schwere Stahlwagen RIC Bj 1934-1939 grün - 1./2.Klasse
 grün - 2./3.Klasse
 grün - 2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 | II | ? ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.111 | SBB | ABC4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 1./2./3.Klasse | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.112 | SBB | BC4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 2./3.Klasse | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.113 | SBB | AB4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 1./2.Klasse | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.114 | SBB | B4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 2.Klasse | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.115 | SBB | C4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 3.Klasse | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.211 | SBB | ABC4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 1./2./3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.212 | SBB | BC4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 2./3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.213 | SBB | AB4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 1./2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.214 | SBB | B4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 2.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.215 | SBB | C4ü | ? | Schwerer Stahlwagen RIC Baujahr 1934-1939, 3.Klasse | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.310 | SBB | Set AB4ü
 BC4ü
 B4ü
 C4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 | Schwere Stahlwagen RIC Bj 1934-1939 grün - 1./2.Klasse
 grün - 2./3.Klasse
 grün - 2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 058.410 | SBB | Set AB4ü
 BC4ü
 B4ü
 C4ü
 | bestehend aus ?
 ?
 ?
 ?
 | Schwere Stahlwagen RIC Bj 1934-1939 grün - 1./2.Klasse
 grün - 2./3.Klasse
 grün - 2.Klasse
 grün - 3.Klasse
 | III | ? ?
 ?
 ?
 ?
 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 059.03 | SBB | Db | ? | grün - Behelfsgüterzugbegeleitwagen, ex SBB RIC
 | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 060.011 | SBB | C4 | div | grün - Seetaler 3.Klasse, Ablieferungszustand | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 060.012 | SBB | B4 | 7703 | grün - Seetaler 2.Klasse, Zustand ab 1956
 | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 060.013 | SBB | Bi | div. | grün - Seetaler 2.Klasse, Zustand ab 1968
 | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 060.021 | SBB | BC4 | div | grün - Seetaler 2./3.Klasse, Ablieferungszustand | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 060.022 | SBB | AB4 | div | grün - Seetaler 1./2.Klasse, Zustand ab 1956
 | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 060.023 | SBB | ABi | div | grün - Seetaler 1./2.Klasse, Zustand ab 1968
 | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 061.001 | SBB | BCF4 | ? | grün - Seetaler 2./3.Klasse mit Gepäckabteil und offener Plattform | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 061.002 | SBB | ABD | 50 85 81 03-002 6 | grün - Seetaler 1./2.Klasse mit Gepäckabteil und geschlossener Plattform | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 061.003 | SBB | BCF4ü | ? | grün - Seetaler 2./3.Klasse mit Gepäckabteil und geschlossener Plattform | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 061.011 | SBB | ABDi | 50 85 81 03-000 6 | grün - Seetaler 1./2.Klasse mit Gepäckabteil und offener Plattform | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 062.001 | SBB | F4 | ? | grün - Gepäckwagen RIC | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 062.002 | SBB | D4 | ? | grün - Gepäckwagen RIC | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 062.003 | SBB | D4 | ? | grün - Gepäckwagen RIC | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 063.001 | SBB | As4 | 711 | grün/creme - Salonwagen | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 063.002 | SBB | A4 | ? | grün - 1.Klasse ex Salonwagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 064.001 | SBB | Bpm | 51 85 21-70 302-6 | grün/Steingrau - UIC Typ X, umgebaut für Inlandverkehr | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 064.003 | SBB | Db | 51 85 05-70 003-0 | weiss - UIC Typ X, umgebaut zu Hupac Begleitwagen | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 065.001 | SBB | Dms | 51 85 92-70 013-3 | grün - Gepäckwagen UIC Typ X | IV | 165 | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 066.001 | SBB | WRm | ? | weinrot - Speisewagen UIC Typ X | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 066.002 | SBB | WRm | ? | rot/creme - Speisewagen UIC Typ X | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 066.003 | SBB | WRm | ? | orange - Speisewagen UIC Typ X | IV | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 067.001 | CIWL | WL | ? | blau - Schlafwagen | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 067.002 | CIWL | WL | ? | blau/creme - Schlafwagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 067.003 | CIWL | WL | ? | creme/braun - Schlafwagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 068.001 | CIWL | F4ü | ? | blau - Gepäckwagen | II | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 068.002 | CIWL | F4ü | ? | blau/creme - Gepäckwagen | III | ? | nein |  | 
                              
                                                        |  |  | 068.003 | CIWL | F4ü | ? | creme/braun - Gepäckwagen | III | ? | nein |  | 
