|  |  | Art. Nr. | BG | Typ | Tf-Nr. | Farbe - Beschreibung | Ep | LüP | A | R | El | Info | 
                              
                                                        |  |  | 001.001 | SBB | Fe 4/4 | 18561 | grün - 2 Pantografen | II | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 001.002 | SBB | De 4/4 | 1685 | grün - 1 Pantograf | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 001.003 | SBB | De 4/4 | 1612 | rotbraun - 1 Pantograf | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 001.004 | SBB | De 4/4 | 1685 | dunkelbraun - 2 Pantografen | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 001.005 | SBB | Fe 4/4 | 18518 | blau/weiss - 2 Pantografen | II | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 002.011 | BLS | CFe 2/6 | 784 | grün/braun - Ablieferungszustand mit Schattenschrift "Bern-Lötschberg-Simplon" | II | ? | 2 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 002.012 | BLS | CFe 2/6 | ? | grün/braun - mit Anschrift "BLS" | II | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 011.001 | BN | Fe 4/5 | ? | grün - Gepäcktriebwagen mit 2 Pantografen
 | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 011.002 | BLS | Fe 4/5 | 796 | grün - Gepäcktriebwagen mit 2 Pantografen
 | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 011.003 | BLS | De 4/5 | 792 | grün - Gepäcktriebwagen mit 1 Pantograf
 | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 011.004 | BN | De 4/5 | 795 | grün - Gepäcktriebwagen mit 1 Pantograf
 | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 018.001 | SOB | De 4/4 | ? | grün - Gepäcktriebwagen | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 018.002 | SOB | De 4/4 | ? | orange/rot - Gepäcktriebwagen | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 018.003 | SOB | De 4/4 | ? | rot - Gepäcktriebwagen | IV | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 018.004 | SBB | RFe 4/4 | ? | grün - Gepäcktriebwagen, Ablieferungszustand | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 018.005 | BT | De 4/4 | ? | grün - Gepäcktriebwagen | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 018.006 | SZU | De 4/4 | ? | rot - Gepäcktriebwagen | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 018.007 | OeBB | De 4/4 | ? | grün - Gepäcktriebwagen | IV | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 095.000 | SBB | TGV | 115 | orange - TGV mit Wappen "Zürich" | IV | ? | 4 | 2 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 506.001 | SOB | RBDe 4/4
 B
 ABt
 | Set 566 402-4
 50 47 20-33 826-9
 50 47 39-35 902-5
 | bestehend aus: grün/weiss - NPZ-Triebwagen
 grün/weiss - Zwischenwagen 2. Klasse
 grün/weiss - Steuerwagen 1./2. Klasse
 | IV | 456 155
 146
 155
 | 4
 
 
 | 2
 
 
 | A
 |  | 
                              
                                                        |  |  | 506.002 | SBB | RBDe 4/4
 Bt
 | Set 560 131-5
 50 85 29-35 931-9
 | bestehend aus: blau/gelb Train de Vignes - NPZ-Triebwagen
 blau/gelb Train de Vignes - Steuerwagen
 | IV | 310 155
 155
 | 4
 | 2
 | A
 |  | 
                              
                                                        |  |  | 506.003 | PBr | RBDe 4/4
 Bt
 | Set 2184
 50 34 29-34 984-9
 | bestehend aus: grau/blau - NPZ-Triebwagen
 grau/blau - Steuerwagen
 | IV | 310 155
 155
 | 4
 | 2
 | A
 |  | 
                              
                                                        |  |  | 506.004 | BT | RBDe 4/4
 B
 ABt
 | Set ?
 ?
 ?
 | bestehend aus: grün/creme - NPZ-Triebwagen
 grün/creme - Zwischenwagen 2.Klasse
 grün/creme - Steuerwagen 1./2.Klasse
 | IV | ? 155
 ?
 155
 | 4
 | 2
 | A
 |  | 
                              
                                                        |  |  | 506.005 | BLS | RBDe 4/4
 B
 ABt
 | Set ?
 ?
 ?
 | bestehend aus: blau/creme - NPZ-Triebwagen
 blau/creme - Zwischenwagen 2.Klasse
 blau/creme - Steuerwagen
 | IV | ? 155
 ?
 155
 | 4
 | 2
 | A
 |  | 
                              
                                                        |  |  | 512.001 | SBB | BDe 4/4 | 1640 / 1641 | grün - Gepäcktriebwagen mit altem Logo | III/IV | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 512.002 | SBB | BDe 4/4 | 1645 | grün - Gepäcktriebwagen mit neuem Logo | IV | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 512.003 | SBB | CFe 4/4 | 848 / 871 | grün - Gepäcktriebwagen mit altem Logo | III | ? | 4 | ? | A |  | 
                                                
                                                        |  |  | 512.004 | SBB | BDe 4/4 | 1648 | grün - Gepäcktriebwagen mit altem Logo | III/IV | ? | 4 | ? | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.011 | SOB | BDe 4/4 | 82 | Triebwagen "Rapperswil" | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.012 | SOB | BDe 4/4 | 81 | Triebwagen "Wädenswil" | IV | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.013 | SOB | BDe 4/4 | 83 | Triebwagen "Steinerberg" | IV | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.014 | SOB | BDe 4/4 | 86 | Triebwagen "Wollerau" | IV | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.015 | SOB | BDe 4/4 | 85 | Triebwagen "Einsiedeln" | ? | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.016 | SOB | BDe 4/4 | 84 | Triebwagen "Sattel" | ? | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.111 | BN | Ce 4/4 | 761 | grün - Schwertriebwagen 3.Klasse Ausführung 1953-1956 | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.112 | BN | Ce 4/4 | 762 | grün - Schwertriebwagen 3.Klasse Ausführung 1953-1958 | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.212 | BN | Ce 4/4 | 762 | hellgrün/dunkelgrün - Schwertriebwagen Ausführung 1958-1963 | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.223 | GBS | Ce 4/4 | 763 | hellgrün/dunkelgrün - Schwertriebwagen Ausführung 1958-1963 | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.231 | SEZ | Ce 4/4 | 761 | hellgrün/dunkelgrün - Schwertriebwagen Ausführung 1958-1963 | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.323 | GBS | Be 4/4 | 763 | grün - Schwertriebwagen Ausführung 1963-1970 | III/IV | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.324 | GBS | Be 4/4 | 763 | blau/creme - Schwertriebwagen Ausführung 1963 | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.423 | BN | Be 4/4 | 763 | hellgrün/dunkelgrün - Schwertriebwagen Ausführung historischer Triebwagen ab 2001 | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.424 | BN | Be 4/4 | 762 | grün - Schwertriebwagen | III | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.441 | BLS | Be 4/4 | 761 | blau/creme - Schwertriebwagen Ausführung 1963 | III/IV | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                        |  |  | 517.442 | BLS | Be 4/4 | 762 | grün - Schwertriebwagen Ausführung ab 1970
 | IV | 148 | 4 | 4 | A |  | 
                              
                                                
                                                        |  |  | 530.001 | SBB | DPZ Re 450
 B
 AB
 Bt
 | Set ?
 ?
 ?
 ?
 | bestehend aus: blau - Gepäcklok
 blau/weiss - Zwischenwagen 2.Klasse mit roten Türen
 blau/weiss - Zwischenwagen 1./2.Klasse mit roten Türen
 blau/weiss - Steuerwagen 2.Klasse mit roten Türen
 | V | ? ?
 ?
 ?
 ?
 | 4
 | 2
 | A
 |  |