|  |  | Art. Nr. | BG | Typ | Wagen-Nr. | Farbe - Beschreibung | Ep | LüP | Vorbild | 
                         
                           |  |  | 8227.03 | BLS | Fccpps
 Fccpps
 | Set 21 85 643 9 728-7
 21 85 643 9 770-9
 | bestehend aus: Schotterwagen silber/neongrün/blau
 Schotterwagen silber/neongrün/blau
 | VI
 VI
 | 60
 60
 |  | 
                         
                           |  |  | 8229.00 .01
 .02
 .03
 .04
 .05
 .06
 .07
 .08
 .09
 .10
 .11
 .12
 | Railpro | Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 Fccpps
 | Set 23 84 643 7 288-3
 23 84 643 7 123-2
 23 84 643 7 680-1
 23 84 643 7 930-0
 23 84 643 7 759-3
 23 84 643 7 228-9
 23 84 643 7 330-3
 23 84 643 7 117-4
 23 84 643 7 118-2
 23 84 643 7 110-9
 23 84 643 7 216-4
 23 84 643 7 282-6
 | bestehend aus: 12-teiliges Schotterwagen-Set blau "railpro" Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 | V
 V
 V
 V
 V
 V
 V
 V
 V
 V
 V
 V
 | 60
 60
 60
 60
 60
 60
 60
 60
 60
 60
 60
 60
 |  | 
                         
                           |  |  | 8229.01 | Railpro | Fccpps
 Fccpps
 | Set ?
 ?
 | bestehend aus: Schotterwagen blau "railpro"
 Schotterwagen blau "railpro"
 | V
 V
 | 60
 60
 |  | 
                         
                           |  |  | 8229.14 | SBB | Fccnpps
 Fccnpps
 | Set 21 85 6 439 017-5
 21 85 6 439 023-3
 | bestehend aus: Schotterwagen gelb
 Schotterwagen gelb
 | V
 V
 | 60
 60
 |  | 
                         
                           |  |  | 8229.20 | SBB | Fccnpps
 Fccnpps
 | Set 21 85 6 439 014-2
 21 85 6 439 035-7
 | bestehend aus: Schotterwagen gelb
 Schotterwagen gelb
 | V
 V
 | 60
 60
 |  | 
                         
                           |  |  | 8242.14 | SBB | Lgs | 21 85 411 3 047-0 | Tragwagen mit Container "DHL" | V | 85 |  | 
                         
                           |  |  | 8244.02 | SBB | Sgns | 33 85 452 6 574-0 | Tragwagen mit 2 Containern "LOGWIN" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8244.03 | SBB | Sgns | 31 85 455 7 925-8 | Tragwagen mit 2 Containern "Die Post" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8244.04 | SBB | Sgns | 31 85 455 7 610-6 | Tragwagen mit 1 Container "WAN HAI" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 92.8246 | SBB | Sgns | 33 85 455 6 813-5 | Tragwagen mit Container "Kehrli+Oeler" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.01 | Wascosa | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen T 2000 mit 2 Auflieger "LKW WALTER" | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.07 | AAE | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen T 2000 mit 4 Tankcontainern "Bertschi" | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.08 | AAE | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen T 2000 mit 2 Auflieger "Ewals" | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.09 | AAE | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen T 2000 mit 4 Tankcontainern "Giezendanner" | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.13 | Wascosa | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen T 2000 mit 1 40' und 2 20' Containern | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.14 | AAE | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen T 2000 mit 4 Containern "Railcare" | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.26 | AAE | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen Sdggmrs mit 4 Tankcontainern "Bertschi" | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8250.27 | AAE | Sdgmmrs | ? | Doppeltaschen-Gelenkwagen Sdggmrs mit 2 Auflieger "ONE Ocean Network Express" | VI | 219 |  | 
                         
                           |  |  | 8252 Version 1
 Version 2
 | SBB | Sgns | 31 85 455 2 028-6
 31 85 455 2 037-7
 | Tragwagen mit 2 Container "Cargo Domino" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.01 .01
 .02
 .03
 | SBB
 SBB
 SBB
 | Sgns
 Sgns
 Sgns
 | Set 31 85 455 2 016-1
 31 85 455 2 022-9
 31 85 455 2 008-8
 | bestehend aus: Tragwagen mit 2 Container "Crossrail"
 Tragwagen mit 2 Container "Crossrail"
 Tragwagen mit 1 Container "Crossrail"
 | V
 V
 V
 | 123
 123
 123
 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.02 | SBB | Sgnss | 31 85 455 2 223-3 | Tragwagen mit 2 Container "Galliker" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.05 | SBB | Sgnss | 31 85 455 2 230-8 | Tragwagen mit 2 Container "AMAG" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.06 | SBB | Sgnss | 31 85 455 2 230-8 | Tragwagen mit 2 Container "PLANZER" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.08 | SBB | Sgns | 31 85 455 x xxx | Tragwagen mit 1 Container "BELL" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.09 | SBB | Sgns | 31 85 455 x xxx | Tragwagen mit 2 Container "cargo - Gotthard-Basistunnel" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.13 | CEMAT | Sgnss | 31 85 455 2 446-8 | Tragwagen mit 2 Tank-Container "Bertschi" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.14 | AAE | Sgns | 37 80 455 6 130-5 | Tragwagen mit 2 Tank-Container "Bertschi" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.16 | SBB | Sgns | ? | Tragwagen mit 2 Tank-Container "Hoyer" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8252.17 | SBB | Sgnss | 31 85 455 2 359-5 | Tragwagen mit 2 Tank-Container "Holcim" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.04 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 941-4 | Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Hangartner" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.05 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 944-8 | Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Hangartner" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.06 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 949-7 | Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Hangartner" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.10 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 942-2 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Crossrail" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.11 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 945-5 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Crossrail" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.12 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 948-9 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Crossrail" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.14 | AAE | Sggmrs | 33 68 496 1 590-9 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Die Post" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.17 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 935-6 | Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Grimaldi" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.22 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 197-3 | Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Terratrans" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.23 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 190-8 | Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Paneuropa" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.24 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 197-3 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Nothegger" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.27 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 914-1 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Blue Water" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.29 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 954-7 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Ekol" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.30 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 945-5 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Ekol Cold Chain" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.33 | AAE | Sggmrs | 33 68 495 3 919-0 | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Mol" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8253.35 | AAE | Sggmrs | ? | Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Samskip" | V | 218 |  | 
                         
                           |  |  | 8255.01 | SBB | Sgns
 Sgns
 | Set 31 85 455 2 002-1
 31 85 455 2 017-9
 | bestehend aus: Tragwagen mit Container "Bertschi Dürrenäsch"
 Tragwagen mit Container "Bertschi Dürrenäsch"
 | V
 V
 | 123
 123
 |  | 
                         
                           |  |  | 8257.32 | SBB | Kps
 Kps
 | Set 42 85 339 5 120-3
 42 85 339 5 125-0
 | bestehend aus: Rungenwagen mit 2 Fahrzeugen "Circus Knie"
 Rungenwagen mit 2 Fahrzeugen "Circus Knie"
 | VI
 VI
 | 86
 86
 |  | 
                         
                           |  |  | 8257.49 | SBB | Ks | 21 85 330 0 990-6 | Schwenkrungenwagen | VI | 86 |  | 
                         
                           |  |  | 8257.50 | SBB | Ks-w | 64169 | Schwenkrungenwagen | III | 86 |  | 
                         
                           |  |  | 8257.51 | SBB | Ks | 01 85 330 0 184-0 | Schwenkrungenwagen | IV | 86 |  | 
                         
                           |  |  | 8257.52 | Wascosa | Ks
 Ks
 | Set ?
 ?
 | bestehend aus: Rungenwagen orange
 Rungenwagen orange
 | VI
 VI
 | 86
 86
 |  | 
                         
                           |  |  | 8257.53 | SBB | Kps
 Kps
 | Set 42 85 339 5 117-7
 42 85 339 5 146-6
 | bestehend aus: Rungenwagen mit 2 Fahrzeugen "Circus Knie"
 Rungenwagen mit 2 Fahrzeugen "Circus Knie"
 | VI
 VI
 | 86
 86
 |  | 
                         
                           |  |  | 8262.53 | SBB | Hbbillns | ? | Schiebewandwagen silber | VI | 97 |  | 
                         
                           |  |  | 8262.54 | SBB | Hbbillns | ? | Schiebewandwagen "PanGas" | V | 97 |  | 
                         
                           |  |  | 8268.03 | SBB | Rs | 11 85 390 0 404-4 | Rungenwagen grau | V | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 90.8270 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 576-6 | Niederflurwagen (Anfangs-/Endwagen) | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8270.07 | RAlpin | Saadkms | 84 85 498 6 643-4 | Niederflurwagen (Anfangs-/Endwagen) | VI | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8270.08 | Hupac | Saadkms | 84 85 498 6 xxx | Niederflurwagen (Anfangs-/Endwagen) | V | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 90.8271 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 628-5 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.03 | Hupac | Saadkms | 84 85 498 4 679-0 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | VI | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.04 | Hupac | Saadkms | 84 85 498 4 712-9 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | VI | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.05 | RAlpin | Saadkms | 84 85 498 6 588-1 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | VI | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.06 | RAlpin | Saadkms | 84 85 498 6 647-5 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | VI | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.07 | Hupac | Saadkms | 84 85 498 6 xxx | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | V | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.08 | Hupac | Saadkms | 84 85 498 6 xxx | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | V | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.12 | RAlpin | Set T2S
 Saadkms
 Saadkms
 | bestehend aus: ?
 84 85 498 6 xxx
 84 85 498 6 xxx
 | RoLa-Begleitwagen
 Niederflurwagen (Zwischenwagen)
 Niederflurwagen (Anfangs-/Endwagen)
 | VI
 VI
 VI
 | 165
 127
 127
 |  | 
                         
                           |  |  | 8271.13 | RAlpin | Saadkms | 84 85 498 6 xxx | Niederflurwagen (Zwischenwagen) | VI | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.01 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 581-3 | Niederflurwagen (Anfangs-/Endwagen) beladen mit LKW "Willi Betz" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.02 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 612-6 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) beladen mit LKW "Kieserling" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.03 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 649-8 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) beladen mit LKW "WORMSER" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.04 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 637-3 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) beladen mit LKW "Schöni" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.05 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 676-1 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) beladen mit LKW "MURPF" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.06 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 593-8 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) beladen mit LKW "Planzer" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.07 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 587-0 | Niederflurwagen (Anfangs-/Endwagen) beladen mit LKW "SVDS" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.08 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 663-9 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) beladen mit LKW "Huncargo" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 8273.09 | SBB | Saadkms | 84 85 498 6 618-3 | Niederflurwagen (Zwischenwagen) beladen mit LKW "Brit-European" | IV | 127 |  | 
                         
                           |  |  | 87.8283 | SBB | Eaos | 11 85 532 0 621-0 | Hochbordwagen grau - gealtert | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 91.8283 | SBB | Eaos | 11 85 532 0 746-5 | Hochbordwagen grau | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8283.8705 | SBB | Eaos | 11 85 532 1 128-5 | Hochbordwagen grau - beladen mit Holzstämmen | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8283.8706 | SBB | Eaos | 11 85 532 1 128-5 | Hochbordwagen grau - beladen mit geschälten Baumstämmen | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8283.01 | SBB | Eaos | 31 85 532 1 298-2 | Hochbordwagen pink - gealtert | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8283.13 | SBB | Eaos | 31 85 532 1 056-4 | Hochbordwagen grau | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8283.35 | SBB | Eaos | 31 85 532 0 162-1 | Hochbordwagen grau | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8283.36 | SBB | Eaos | 31 85 532 1 286-7 | Hochbordwagen pink | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8283.39 | SBB | Eaos | 31 85 532 1 055-6 | Hochbordwagen braun | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8285.04 | SBB | SSk | ? | Rungenwagen mit Bremserhaus schwarz - beladen mit Telefonmasten | III | 83 |  | 
                         
                           |  |  | 90.8287 | SBB | Res | 11 85 393 6 274-9 | Rungenwagen grau | IV | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8287.8702 | SBB | Res | 11 85 393 6 324-5 | Rungenwagen grau - beladen mit Betonelementen | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8287.8705 | SBB | Res | 11 85 393 6 324-5 | Rungenwagen grau - beladen mit Schotter | IV | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8287.01 | SBB | Res
 Res
 Res
 | Set 11 85 393 6 156-8
 11 85 393 6 373-5
 11 85 393 6 404-8
 | bestehend aus: Rungenwagen grau - beladen mit Röhren
 Rungenwagen grau - beladen mit Röhren
 Rungenwagen grau - beladen mit Röhren
 | V
 V
 V
 | 124
 124
 124
 |  | 
                         
                           |  |  | 90.8288 | SBB | Rens | 31 85 398 8 080-3 | Rungenwagen braun | IV | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8288.04 | SBB | Res | ? | Rungenwagen grau - beladen mit Schienen | V | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8288.09 | SBB | Res
 Res
 | Set 31 85 393 6 104-4
 31 85 393 6 109-3
 | bestehend aus: Rungenwagen grau - beladen mit Schienen
 Rungenwagen grau - beladen mit Schienen
 | V
 V
 | 124
 124
 |  | 
                         
                           |  |  | 8288.21 | SBB | Res | ? | Rungenwagen grau | IV | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8288.22 | BLS | Xas | 99 85 9 359 509-8 | Rungenwagen gelb | VI | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8288.23 | SBB | Res | ? | Rungenwagen mit Container "Migros" | IV | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8288.24 | SBB | Res | 31 85 393 6 015-2 | Rungenwagen mit Drahtrollen | IV | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8288.26 | Wascosa | Res | 21 85 293 6 181-2 | Rungenwagen orange | VI | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8302.52 | SBB | Eanos
 Eanos
 | Set 31 85 537 7 105-2
 31 85 537 7 024-5
 | bestehend aus: Hochbordwagen braun
 Hochbordwagen braun
 | V
 V
 | 98
 98
 |  | 
                         
                           |  |  | 8303.10 | BLS | Tgpps
 Tgpps
 | Set 4061
 4063
 | bestehend aus: Getreidesilowagen braun
 Getreidesilowagen braun
 | III
 III
 | 66
 66
 |  | 
                         
                           |  |  | 8303.11 | SBB | Tgpps
 Tgpps
 | Set 21 85 578 9 155-1
 21 85 578 9 231-0
 | bestehend aus: Getreidesilowagen grau
 Getreidesilowagen grau
 | V
 V
 | 66
 66
 |  | 
                         
                           |  |  | 8303.12 | SBB | Tgpps
 Tgpps
 | Set 21 85 578 9 210-8
 21 85 578 9 423-3
 | bestehend aus: Getreidesilowagen braun
 Getreidesilowagen braun
 | IV
 IV
 | 66
 66
 |  | 
                         
                           |  |  | 8303.53 | SBB | Fcs | 23 85 646 1 202-2 | Selbstentladewagen grau | IV | 57 |  | 
                         
                           |  |  | 8303.56 | SBB | Fcs | 561 401 | Selbstentladewagen grau "ALKAG" | III | 57 |  | 
                         
                           |  |  | 8313.13 | SBB | Tgpps
 Tgpps
 | Set ?
 ?
 | bestehend aus: Getreidesilowagen grau
 Getreidesilowagen grau
 | VI
 VI
 | 66
 66
 |  | 
                         
                           |  |  | 8316 | SBB | Gs | 01 85 120 0 444-3 | gedeckter Güterwagen braun mit Schiebetüren silber | V | 66 |  | 
                         
                           |  |  | 93.8335 | SBB | Hbis | - | Schiebewandwagen gelb "Toblerone" | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8336 | SBB | Z2 | 90 85 00-00 250-1 | Schiebewandwagen grün/silber "PTT" | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8337 | SBB [P] | Hs | 21 85 022 0 333-2 | Schiebewandwagen blau/weiss "Warteck" | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8373.01 .01
 .02
 .03
 | SBB | Hbbillns
 Hbbillns
 Hbbillns
 | Set 21 85 246 2 834-2
 21 85 246 2 821-9
 21 85 246 2 842-5
 | bestehend aus: Schiebewandwagen "SBB-Cargo"
 Schiebewandwagen "SBB-Cargo"
 Schiebewandwagen "SBB-Cargo"
 | IV
 IV
 IV
 | 89
 89
 89
 |  | 
                         
                           |  |  | 8373.03 | SBB | Hbillns | 21 85 247 2 007-3 | Schiebewandwagen rot  "DB Cargo" Leihfahrzeug | V | 89 |  | 
                         
                           |  |  | 8373.04 | SBB | Hbbillns | 21 85 246 2 804-5 | Schiebewandwagen "SBB-Cargo" | IV | 89 |  | 
                         
                           |  |  | 8373.05 | SBB | Hbbillns | ? | Schiebewandwagen "Transport AG Aarau" | VI | 89 |  | 
                         
                           |  |  | 8377.02 | SBB | Rils | 31 85 355 2 013-0 | Schiebeplanenwagen | V | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8377.12 | VTG | Rilms | ? | Schiebeplanenwagen | VI | 124 |  | 
                         
                           |  |  | 8383.09 | SBB | Habbiins | 33 85 274 0 716-1 | Schiebewandwagen "TRANSWAGGON" | VI | 145 |  | 
                         
                           |  |  | 8383.11 | SBB | Habbillns | 31 85 289 1 041-3 | Schiebewandwagen "Cargo" | VI | 145 |  | 
                         
                           |  |  | 8383.12 | SBB | Habbillnss
 Habbillnss
 | Set 33 85 289 1 009-8
 33 85 289 1 046-0
 | bestehend aus: Schiebewandwagen Die Post "Post für dich"
 Schiebewandwagen Die Post "In viaggio per te"
 | VI
 VI
 | 145
 145
 |  | 
                         
                           |  |  | 8383.22 | SBB | Habbillnss
 Habbillnss
 | Set 33 85 289 1 xxx
 33 85 289 1 xxx
 | bestehend aus: Schiebewandwagen Die Post "Gelb bringt's"
 Schiebewandwagen Die Post "Pour Marie de Luca"
 | VI
 VI
 | 145
 145
 |  | 
                         
                           |  |  | 8388.12 | SBB | Shimmns
 Shimmns
 | Set 31 85 477 7 549-0
 31 85 477 7 366-9
 | bestehend aus: Teleskophaubenwagen türkis
 Teleskophaubenwagen türkis
 | V
 V
 | 75
 75
 |  | 
                         
                           |  |  | 90.8410 | SBB | Zcs | 23 85 736 7 509-3 | Kesselwagen silber "Lonza" | IV | 55 |  | 
                         
                           |  |  | 8410.09 | SBB | Zcs
 Zcs
 | Set 23 85 736 7 509-3
 23 85 736 7 534-1
 | bestehend aus: Kesselwagen silber "Lonza"
 Kesselwagen silber "Lonza"
 | IV
 IV
 | 55
 55
 |  | 
                         
                           |  |  | 8410.11 | SBB | Zcs | 23 85 742 5 201-7 | Kesselwagen "UETIKON" | V | 55 |  | 
                         
                           |  |  | 8410.13 | Mitrag | Zces | 23 85 737 5 102-5 | Kesselwagen "MITRAG" | V | 55 |  | 
                         
                           |  |  | 8426.01 | SBB | P | 530158 | Kesselwagen grau "Shell" | III | 55 |  | 
                         
                           |  |  | 8426.12 | SBB | P | 530610 | Kesselwagen grau "Butan_Schweiz" | III | 55 |  | 
                         
                           |  |  | 8453.03 | SBB | Sdkmms | 83 85 475 4 565-0 | Taschenwagen mit Auflieger "Schöni" | V | 102 |  | 
                         
                           |  |  | 8453.04 | SBB | Sdkmms | 83 85 475 4 756-5 | Taschenwagen mit zwei Wechselpritschen "Giezendanner" | V | 102 |  | 
                         
                           |  |  | 8453.21 | SBB | Sdkmms
 Sdkmms
 | Set 83 85 475 4 708-6
 83 85 475 4 742-5
 | bestehend aus: Taschenwagen mit zwei Wechselpritschen "50 Jahre Hupac"
 Taschenwagen mit Auflieger "50 Jahre Hupac"
 | VI
 VI
 | 102
 102
 |  | 
                         
                           |  |  | 8453.47 | SBB | Sdkmms | 83 85 475 4 556-9 | Taschenwagen mit Auflieger "LKW WALTER" | V | 102 |  | 
                         
                           |  |  | 8453.56 | SBB | Sdkmms | 83 85 475 4 571-8 | Taschenwagen mit Auflieger "DACHSER" | V | 102 |  | 
                         
                           |  |  | 8453.59 | SBB | Sdkmms | 83 85 475 4 566-8 | Taschenwagen mit Auflieger "Galliker Food Logisitics" | V | 102 |  | 
                         
                           |  |  | 8454.05 | SBB | Tadgs 959 | 31 85 084 4 223-9 | Schwenkdachwagen braun | V | 135 |  | 
                         
                           |  |  | 8457.03 | SBB | [P] | 520 753 | Weinkesselwagen mit Bremserhaus | II | 51 |  | 
                         
                           |  |  | 8480.01 | SBB | Zans | 33 85 783 6 608-4 | Kesselwagen grau "Avia" | IV | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8480.14 | SBB | Zans | ? | Kesselwagen silber "MITRAG" | VI | 88 |  | 
                         
                           |  |  | 8489.01 Version 1
 
 Version 2
 | SBB | Uacns
 Uacns
 Uacns
 Uacns
 | Set 33 85 932 6 085-8
 33 85 932 6 120-3
 33 85 932 6 075-9
 33 85 932 6 068-4
 | bestehend aus: Silowagen "Holcim"
 Silowagen "Holcim"
 Silowagen "Holcim"
 Silowagen "Holcim"
 | VI
 VI
 VI
 VI
 | 85
 85
 85
 85
 |  | 
                         
                           |  |  | 8489.02 | SBB | Uacns
 Uacns
 | Set 33 85 932 6 334-0
 33 85 932 6 322-5
 | bestehend aus: Silowagen "jura cement"
 Silowagen "jura cement"
 | VI
 VI
 | 85
 85
 |  | 
                         
                           |  |  | 8489.03 | SBB | Uacns
 Uacns
 | Set 33 85 932 6 055-1
 33 85 932 6 045-2
 | bestehend aus: Silowagen "Holcim"
 Silowagen "Holcim"
 | VI
 VI
 | 85
 85
 |  | 
                         
                           |  |  | 8489.04 | SBB | Uacns
 Uacns
 | Set 33 85 932 6 302-7
 33 85 932 6 306-8
 | bestehend aus: Silowagen "Rigips" grau
 Silowagen "Rigips" rot
 | VI
 VI
 | 85
 85
 |  | 
                         
                           |  |  | 8489.05 | SBB | Uacns
 Uacns
 | Set 33 85 932 6 xxx
 33 85 932 6 xxx
 | bestehend aus: Silowagen "Vigier"
 Silowagen "Vigier"
 | VI
 VI
 | 85
 85
 |  | 
                         
                           |  |  | 8491.05 | SBB | Zags | 33 85 781 3 001-9 | Druckgaskesselwagen blau "WASCOSA" | V | 110 |  | 
                         
                           |  |  | 8491.18 | SBB | Zags | 33 85 781 1 306-4 | Druckgaskesselwagen weiss "Carbagas" | V | 110 |  | 
                         
                           |  |  | 8511 | SBB | Tds | 561 401 | Selbstentladewagen grau "Alkag AG" | III | 58 |  | 
                         
                           |  |  | 8512 | SBB | Fcs | 21 85 645 0 366-0 | Selbstentladewagen grau "Basaltstein AG" | IV | 58 |  | 
                         
                           |  |  | 8652.42 | SBB | Sgns | 31 85 455 x xxx | Tragwagen mit 2 Container "FATTORINI" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8652.43 | SBB | Sgns | 33 85 455 7 753-2 | Tragwagen mit 2 Container "Bell" | V | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 8652.44 | SBB | Sgnss | 31 85 455 2 311-6 | Tragwagen mit 2 Container "cargo" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 97.8808 | SBB | Sgns | 33 85 455 6 820-0 | Tragwagen mit Container "Geest" | IV | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 6660011 | SBB | Hbbillns | 21 85 245 9 734-9 | Schiebewandwagen grau | V | 97 |  | 
                         
                           |  |  | 6660012 | SBB | Tgpps | 21 85 092 0 041-4 | Getreidesilowagen "Feldschlösschen" | IV | 66 |  | 
                         
                           |  |  | 6660017 | Hupac | Sdgmnss | 83 85 451 2 071-2 | Taschenwagen mit Auflieger "Iemoli Transporti" | VI | 115 |  | 
                         
                           |  |  | 6660021 | DB | Uahs | ? | Wascosa Kesselwagen "Waldburger/Spurt" blau | VI | 98 |  | 
                         
                           |  |  | 6660030 | SBB | Kps
 Kps
 | Set 42 85 339 5 144-1
 42 85 339 5 115-1
 | bestehend aus: Rungenwagen mit 1 Fahrzeug "Circus Knie"
 Rungenwagen mit 2 Fahrzeugen "Circus Knie"
 | VI
 VI
 | 86
 86
 |  | 
                         
                           |  |  | 6660036 | SBB | Sgnss | 31 85 455 2 216-7 | Tragwagen mit zwei Tankcontainer "cargo domino" | VI | 123 |  | 
                         
                           |  |  | 6660037 | SBB | Shimmns
 Shimmns
 | Set 31 85 477 7 033-5
 31 85 477 7 048-3
 | bestehend aus: Teleskophaubenwagen türkis
 Teleskophaubenwagen türkis
 | V
 V
 | 75
 75
 |  | 
                         
                           |  |  | 6660038 | Hupac | Sdgnss | 33 85 450 6 830-0 | Tragwagen mit Auflieger "Schöni" | VI | 125 |  | 
                         
                           |  |  | 6660039 | Wascosa | Sdgnss | ? | Tragwagen mit Auflieger "LKW Walter" | VI | 125 |  | 
                         
