© sNs 20.06.2010
Design by 'Heitersberg'

Ibertren

Der spanische Hersteller hat nur wenige Schweizer Modelle realisiert.

Ibertren

Fett geschriebene Artikel-Nummern anklicken für mehr Infos

Legende:
BG = Bahngesellschaft
Ep = Epoche
LüP = Länge über Puffer in mm
A = angetriebene Achsen
R = Haftreifen
Elektrik = A für Analog, D für Digital, S für Schnittstelle für Digitaldecoder
Bel = Innenbeleuchtung möglich

Personenwagen

  Art. Nr.   BG Typ Wagen-Nr. Farbe - Beschreibung Ep LüP Bel
  6261   SBB Apm 61 85 10-90 201-7 anthrazit/steingrau - EC-Wagen 1. Kl V 165 eingebaut
  6262   SBB Bpm 61 85 20-90 200-7 anthrazit/steingrau - EC-Wagen 2. Kl V 165 eingebaut
  6274   SBB Am 61 85 19-70 508-0 orange - RIC-Wagen 1. Kl IV 165 eingebaut
  6275   SBB Bm 61 85 21-70 522-7 orange - RIC-Wagen 2. Kl IV 165 ja
  6276   SBB Bm 61 85 21-70 522-7 orange - RIC-Wagen 2. Kl IV 165 eingebaut

 nach oben

Güterwagen

  Art. Nr.   BG Typ Wagen-Nr. Beschreibung Ep LüP
  6334   SBB - - gelb - Schiebewandwagen "Knorr/Chirat" IV 89
  6339   SBB Hbils-vy 21 85 237 0 234-6 weiss - Schiebewandwagen "Lindt" IV 89
  6380   SBB Ibces 23 85 826 9 655-1 blau - Kühlwagen "Warteck" IV 68
  6387   FS [P] Ibces 11 83 082 7 605-4 weiss - Kühlwagen "Migros" IV 68
  6389   FS [P] Ibces 11 83 083 0 542-2 weiss - Kühlwagen "Interfrigo" IV 68
  6479   SBB Tadgs 23 85 678 9 473-3 gelb - Selbstentladewagen "Feldschlösschen" IV 89
  6483   SBB Tadgs 23 85 914 1 901-1 blau - Selbstentladewagen "Schweizer Zucker" IV 89
  6484   SBB Tadgs 23 85 914 1 901-1 grün - Selbstentladewagen "Heineken" IV 89

 nach oben